Collegiate Chapter Directory
View Collegiate Chapters in a larger map
| AL | Gamma Gamma | University of West Alabama | |
| AR | Alpha Gamma | Henderson State University | |
| AR | Alpha Mu | University of Arkansas at Monticello | |
| AR | Beta Rho Colony | Arkansas Tech Univeristy | |
| AR | Upsilon | University of Central Arkansas | |
| AZ | Epsilon Alpha | Embry Riddle Aeronautical University | |
| CA | Gamma Upsilon | California State University, Los Angeles | |
| CO | Delta Psi | Johnson & Wales University – Colorado | |
| FL | Delta Upsilon | Saint Leo University | |
| FL | Epsilon Epsilon | Johnson & Wales University – Florida | |
| GA | Delta Pi | Oglethorpe University | |
| GA | Epsilon Gamma | Armstrong Atlantic State University | |
| IL | Alpha Epsilon | Western Illinois University | |
| IL | Beta Eta | Southern Illinois University | |
| IL | Beta Pi | Eastern Illinois University | |
| IL | Delta Delta | University of Illinois at Chicago | |
| IN | Epsilon Kappa | Trine University | |
| IN | Epsilon Lambda | Indiana University South Bend | |
| IN | Epsilon Omicron | University of Southern Indiana | |
| KS | Iota | Emporia State University | |
| LA | Phi | Southeastern Louisiana University | |
| MA | Beta Tau | University of Massachusetts at Lowell | |
| MA | Gamma Delta | University of Massachusetts at Dartmouth | |
| MA | Gamma Phi | Merrimack College | |
| MA | Gamma Psi | Fitchburg State University | |
| MD | Beta Mu | Salisbury University | |
| MD | Epsilon Nu | McDaniel College | |
| MD | Gamma Zeta | Frostburg State University | |
| MI | Alpha | Eastern Michigan University | |
| MI | Beta | Central Michigan University | |
| MI | Beta Chi | Ferris State University | |
| MI | Beta Xi | Michigan Technological University | |
| MI | Delta Tau | Oakland University | |
| MI | Gamma Xi | Grand Valley State University | |
| MN | Epsilon Xi | Gustavus Adolphus College | |
| NC | Delta Rho | Chowan University | |
| NJ | Beta Omega | Monmouth University | |
| NJ | Beta Upsilon | New Jersey Institute of Technology | |
| NJ | Epsilon Theta | Fairleigh Dickinson University | |
| NJ | Gamma Chi | William Paterson University | |
| NJ | Gamma Rho | Seton Hall University | |
| NY | Delta Epsilon | Marist College | |
| NY | Delta Phi | New York University | |
| NY | Epsilon Iota | New York Institute of Technology | |
| NY | Epsilon Mu | State University of New York at Buffalo | |
| NY | Epsilon Rho | State University of New York at Geneseo | |
| NY | Gamma Epsilon | State University of New York at Potsdam | |
| NY | Sigma | State University of New York at Buffalo State College | |
| OK | Epsilon Delta | Rogers State University | |
| OK | Rho | Southeastern Oklahoma State University | |
| PA | Alpha Omicron | Clarion University of Pennsylvania | |
| PA | Alpha Phi | West Chester University | |
| PA | Alpha Pi | Slippery Rock University of Pennsylvania | |
| PA | Alpha Tau | Edinboro University of Pennsylvania | |
| PA | Alpha Xi | Mansfield University | |
| PA | Beta Delta | Duquesne University | |
| PA | Beta Epsilon | Shippensburg University | |
| PA | Beta Iota | Millersville University of Pennsylvania | |
| PA | Beta Nu | Bloomsburg University of Pennsylvania | |
| PA | Beta Phi | California University of Pennsylvania | |
| PA | Delta | Indiana University of Pennsylvania | |
| PA | Delta Alpha | Gannon University | |
| PA | Delta Omega | Penn State University Altoona | |
| PA | Delta Sigma | University of Sciences | |
| PA | Delta Theta | Moravian College | |
| PA | Delta Zeta | East Stroudsburg University | |
| PA | Gamma Iota | York College | |
| PA | Gamma Lambda | Kutztown University | |
| PA | Gamma Omega | LaSalle University | |
| PA | Gamma Pi | Lycoming College | |
| PA | Gamma Tau | Lebanon Valley College | |
| PA | Gamma Theta | Penn State Erie, The Behrend College | |
| PA | Zeta | Lock Haven University of Pennsylvania | |
| RI | Delta Iota | Johnson & Wales University – Rhode Island | |
| RI | Epsilon Pi | Rhode Island College | |
| TN | Delta Eta | Belmont University | |
| TX | Beta Theta | St. Mary’s University | |
| TX | Epsilon Beta | University of Texas-Pan American | |
| TX | Epsilon Eta | University of the Incarnate Word | |
| VA | Alpha Lambda | Radford University | |
| VA | Epsilon Zeta | University of Virginia College at Wise | |
| VA | Psi | James Madison University | |
| VA | Zeta Tau | Longwood University | |
| WI | Delta Nu | Beloit College | |
| WV | Chi | Shepherd University | |
| WV | Delta Beta | Fairmont State College | |
| WV | Gamma Mu | West Virginia University Institute of Technology | |
| WV | Omicron | Concord University | |
Views and opinions expressed on social media accounts linked on this page may not be that of the Alpha Sigma Tau National Organization.