Friendship & Fidelity Monthly Giving Circle

Our Friendship & Fidelity Monthly Giving Circle is powered by Sisters, friends, and family who provide the steady, reliable support the Foundation counts on.
These monthly donors fuel the day-to-day work behind our mission—supporting the programs and initiatives that empower members, and covering the essential operations that make it all possible. Your ongoing generosity helps grow our impact and ensures we can deliver meaningful opportunities to Alpha Sigma Taus now and in the future. Thank you for being a part of it!

Don’t see your name below? Join now!
While every gift is meaningful, monthly gifts help the AΣΤ Foundation plan effectively throughout the entire year, ensuring every dollar makes the largest possible impact. That’s huge for our programs and members.
A recurring gift helps you:
- Align your giving with your financial goals
- Make a dependable, sustained impact
- Support AΣΤ effortlessly with automatic donations
- Make giving a meaningful part of your everyday life
Thank you to our Friendship & Fidelity Monthly Giving donors!
| Name | Chapter/School | |
|---|---|---|
| Jennifer Albert | Delta Upsilon/Saint Leo | |
| Jessa Albert | Delta Upsilon/Saint Leo | |
| Mary Elizabeth Askins | Alpha Lambda/Radford | |
| Sarah Bale | Epsilon Xi/Gustavus | |
| Nicole Moretta Ball | Sigma/SUNY Buffalo State | |
| Chrislynne Bard | Chi/Shepherd | |
| Carol Baril | Beta Zeta/UAB | |
| Joanna Barrett | Epsilon Epsilon/JWU North Miami | |
| Esther Barrios | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Kirsten Barron | Psi/James Madison | |
| Ashley Brown Beasley | Beta Zeta/UAB | |
| Brandy VanLoo Beck | Delta Tau/Oakland | |
| Addie Beckham | Beta Rho/Arkansas Tech | |
| Kari Belanger | Beta Xi/Michigan Tech | |
| Sally Brancheau Belknap | Alpha/Eastern Michigan | |
| Tylar Benedetto | Epsilon Mu/Buffalo | |
| Kellie Vehlies Beretta | Epsilon Epsilon/JWU North Miami | |
| Rita Bertolino | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Julie Blaetz | Gamma Theta/Penn State Behrend | |
| Christina Oates Bolding | Gamma Gamma/UWA | |
| Angie Bong | Friend of Alpha Sigma Tau | |
| Tammy Stegehuis Bonifield | Beta Xi/Michigan Tech | |
| Kate Sweeney Borkenhagen | Gamma Theta/Penn State Behrend | |
| Jessie Read Bouclier | Gamma Psi/Fitchburg State | |
| Stephanie Kaiser Bowers | Epsilon Kappa/Trine | |
| Alli Miller Bowman | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Brittnie Breece | Gamma Tau/Lebanon Valley | |
| Michel B. Brindell | Beta Psi/SLU | |
| Cayte Merryman Brown | Psi/James Madison | |
| Pam Peterson Buitendorp | Beta Xi/Michigan Tech | |
| Erika McManus Bukva | Delta Rho/Chowan | |
| Ashley Hoogstraten Burk | Beta Pi/Eastern Illinois | |
| Tina Price Cain | Delta Mu/Cumberland | |
| Melissa S. Chavez | Epsilon Omicron/Southern Indiana | |
| Ashley Clark | Gamma Mu/WVU Tech | |
| Jen Kristen Cohen | Gamma Rho/Seton Hall | |
| Carol Cooper | Zeta Tau/Longwood | |
| Jennifer Cornelius | Beta Eta/SIUE | |
| Chrissi Ward Cullen | Psi/James Madison | |
| Sarah Burns Culler | Delta Rho/Chowan | |
| Lindsay McDowall Davis | Gamma Mu/WVU Tech | |
| Melissa Day | Alpha Lambda/Radford | |
| Violet De Stefano | Epsilon Phi/Winona State | |
| Melissa Fleegal DeMotta | Gamma Tau/Lebanon Valley | |
| Stephanie Balko Dibble | Beta Chi/Ferris | |
| Margaret Dodge | Alpha Lambda/Radford | |
| Kristin Donnelly | Alpha Lambda/Radford | |
| Linda Donovan | Beta Delta/Duquesne | |
| Lettie Ann Dreyer | Delta Delta/UIC | |
| Jennifer Duarte Triana | Epsilon Beta/UT Rio Grande Valley | |
| Leah Dubas | Beta Omega/Monmouth | |
| Laun Spoharski Dunn | Gamma Pi/Lycoming | |
| Kristina Moron Eaton | Gamma Delta/UMass Dartmouth | |
| Katherine Vasquez Elizondo | Beta Theta/St. Mary's | |
| Megan Escobar | Gamma Tau/Lebanon Valley | |
| Leah Evans | Alpha Psi/Northern Iowa | |
| Jordan Barnett Feldhaus | Friend of Alpha Sigma Tau | |
| Tara Riggs Foncannon | Epsilon Omicron/Southern Indiana | |
| Gail Fowler | Alpha Lambda/Radford | |
| Stacey Fragile | Gamma Mu/WVU Tech | |
| Nicole Noyse France | Alpha/Eastern Michigan | |
| Sarah Pinkerton Fraser | Delta Pi/Oglethorpe | |
| Daysi Fuentes Aguilar | Epsilon Iota/NYIT | |
| Sarah Hribar Fullwood | Zeta/Lock Haven | |
| Laurie Garcia | Epsilon Beta/UT Rio Grande Valley | |
| Amanda Garcia-Perez | Friend of Alpha Sigma Tau | |
| Samantha Gavlas | Alpha/Eastern Michigan | |
| Valerie Patton George | Alpha/Eastern Michigan | |
| Abigail Gindlesperger | Alpha Pi/Slippery Rock | |
| Shel Hujarski Golob | Delta Alpha/Gannon | |
| Meilyng Gonzalez-Adams | Gamma Theta/Penn State Behrend | |
| Tracey J. Gordon | Alpha Lambda/Radford | |
| Francie Grasso | Epsilon Sigma/Bridgewater State | |
| Rachel Bourgeois Green | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Anne Gruber | Alpha/Eastern Michigan | |
| Janice Clock Grundy | Beta Xi/Michigan Tech | |
| Dr. Tiffany Sparks Hanna | Omicron/Concord | |
| Morgan Shiflett Harper | Alpha Lambda/Radford | |
| Melanie Evans Hartle | Delta Alpha/Gannon | |
| Kristin Haskin | Beta Pi/Eastern Illinois | |
| Stephanie Hawkins | Beta Psi/SLU | |
| Kirsten Newman Heck | Gamma Pi/Lycoming | |
| Kacey Schaum Hendricks MEd | Delta/IUP | |
| Rachael Meckley Henry | Zeta/Lock Haven | |
| Karen Gibson Herr | Zeta/Lock Haven | |
| Veronica Leitner Hill | Psi/James Madison | |
| Sarah Elizabeth Hinshaw | Delta Nu/Beloit | |
| LeeAnn Hovis | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Mary Reid Howard | Beta Zeta/UAB | |
| Sandra Hufstetler-Istre | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Debbie Gerrish Hutt | Alpha Lambda/Radford | |
| Jamie Bider Introne | Delta Upsilon/Saint Leo | |
| Ronica Marie Jackson | Epsilon Beta/UT Rio Grande Valley | |
| Karah Fissel Janevicius | Delta Omega/Penn State Altoona | |
| Lisa Keim | Zeta/Lock Haven | |
| Michelle Sahr Kelly | Beta Chi/Ferris | |
| Jenni Kemmery | Delta/IUP | |
| Megan Kerns | Psi/James Madison | |
| Emily Kindred | Beta Delta/Duquesne | |
| Bri Metsger Kovalesky | Gamma Tau/Lebanon Valley | |
| Andrea Kumm | Delta Tau/Oakland | |
| Michelle LaVigne Lame | Alpha Lambda/Radford | |
| Dawn Scott Lecker | Beta Delta/Duquesne | |
| Bethany Yost Lestochi | Beta Delta/Duquesne | |
| Jenna Winborne Lewis | Gamma Gamma/UWA | |
| Sandy Wade Linkous | Psi/James Madison | |
| Rachel Binda-Lis | Sigma/SUNY Buffalo State | |
| Emily Lomax | Epsilon Kappa/Trine | |
| Megan Ganser Lynsky | Epsilon Gamma/Georgia Southern-Armstrong | |
| Megan MacFeat | Beta Mu/Salisbury | |
| Nadia Sawka Maddens | Theta/Wayne State | |
| Kazanna Mancuso | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Taylor Maruca | Alpha/Eastern Michigan | |
| Amy McCleney | Epsilon Alpha/Embry-Riddle Prescott | |
| Kelly McCloskey McInnis | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Shae Woodward McLin | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Elizabeth McOsker | Alpha Lambda/Radford | |
| Megan Mengel | Zeta/Lock Haven | |
| Andrea Rogers Mersiovsky | Rho/Southeastern Oklahoma | |
| Michele Salyer Messner | Alpha Lambda/Radford | |
| Leeann Millar | Friend of Alpha Sigma Tau | |
| Jamie Jones Miller | Psi/James Madison | |
| Allie Ellis Mills | Gamma Gamma/UWA | |
| Michele Pearce Mitchell | Alpha Lambda/Radford | |
| Carol Mooney | Alpha Lambda/Radford | |
| Meredith Rambo Murray | Gamma Pi/Lycoming | |
| Jullie Driscoll-Nauman | Zeta Tau/Longwood | |
| Patricia Nayle | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Bobbie M. Nichols | Alpha Gamma/Henderson | |
| Kelli Purcell O'Brien | Delta Eta/Belmont | |
| Melinda Henry Oates | Gamma Gamma/UWA | |
| Alondra Olvera | Delta Nu/Beloit | |
| Katherine Pulley Onyshko, Esq. | Delta Phi/NYU | |
| Adriana Ortiz | Epsilon Beta/UT Rio Grande Valley | |
| James R. Paponetti | Friend of Alpha Sigma Tau | |
| Adrianna Duchene Parent | Alpha/Eastern Michigan | |
| Melissa Parks | Beta Xi/Michigan Tech | |
| Isabella Perez | Epsilon Eta/UIW | |
| Donna Doggett Phelps | Zeta Tau/Longwood | |
| Stephanie Piazza | Alpha Pi/Slippery Rock | |
| Mandi Pitt-Reed | Delta Chi/Christian Brothers | |
| Faye Pleasants | Psi/James Madison | |
| Melanie Plunkett | Delta Mu/Cumberland | |
| Emily Boockoff Portway | Epsilon Sigma/Bridgewater State | |
| Christine Poulson | Alpha Lambda/Radford | |
| Victoria Prasek | Epsilon Chi/Minnesota Duluth | |
| Franki M. Price | Beta Delta/Duquesne | |
| Nicholle Potter Probst | Epsilon Kappa/Trine | |
| Brionna Pung | Gamma Iota/York | |
| Debi McCain Pyszka | Alpha Nu/Central Missouri | |
| Jessica Langkamer Quinones | Delta/IUP | |
| Kristie Rankin | Beta Zeta/UAB | |
| Stephanie Marie Reissner | Gamma Tau/Lebanon Valley | |
| Tanna Zitta Reiter | Beta Eta/SIUE | |
| Erica May Richards | Beta Mu/Salisbury | |
| Ashley Smith Ried | Psi/James Madison | |
| Lauren M. Bromley Roberts | Epsilon Alpha/Embry-Riddle Prescott | |
| Betsy M. Ross | Alpha Alpha/Ball State | |
| Jamie L. Rossi | Gamma Theta/Penn State Behrend | |
| Courtney Krzywon Rozovics | Beta Pi/Eastern Illinois | |
| Karen Nicolaus Ryan | Zeta Tau/Longwood | |
| Katey Sopper Saffer | Alpha Lambda/Radford | |
| Robbie Blackburn Schexnailder | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Danielle Schulman | Epsilon Rho/SUNY Geneseo | |
| Suzanne Lilliquist Schultz | Delta/IUP | |
| Katie Hultquist Smallegan | Epsilon Kappa/Trine | |
| Leah Smith | Beta Delta/Duquesne | |
| Misty Coe Smith | Psi/James Madison | |
| Sonya Smith | Delta Tau/Oakland | |
| Judy Leeper Sparks | Alpha Nu/Central Missouri | |
| Joell Sperry | Gamma Theta/Penn State Behrend | |
| Laura Squires | Phi/Southeastern Louisiana | |
| Nicole L. Stanley | Delta Beta/Fairmont State | |
| Kaylin Hardwig Stern | Epsilon Phi/Winona State | |
| Colleen Reese Stiening | Zeta/Lock Haven | |
| Susan Zilka Swartz | Alpha Pi/Slippery Rock | |
| Brandy Huff Tarini | Upsilon/Central Arkansas | |
| Michele Tenore | Alpha Lambda/Radford | |
| Alice L. Thomas | Beta Phi/PennWest California | |
| Jess Harper Thomas | Delta Mu/Cumberland | |
| Samantha Pankau Thomas | Beta/Central Michigan | |
| Briar Rose Tirpak | Gamma Rho/Seton Hall | |
| Kimberly Topel | Gamma Rho/Seton Hall | |
| Jody Schwartz Trader | Psi/James Madison | |
| Jennifer Louie Trainum | Gamma Gamma/UWA | |
| Jessica Treneer | Epsilon Lambda/IU South Bend | |
| Katie Chung Truong | Gamma Rho/Seton Hall | |
| Elizabeth Langston-Tullos | Alpha Gamma/Henderson | |
| Katie VanGorder | Delta Tau/Oakland | |
| Dana Cain Vann | Delta Rho/Chowan | |
| Christina Velt | Alpha Lambda/Radford | |
| Joanne Rupprecht Walter | Psi/James Madison | |
| Lauren Bendes Warren | Beta Xi/Michigan Tech | |
| Diane Marie Wehby | Gamma Xi/Grand Valley | |
| Kate Wehby-Rauch | Gamma Xi/Grand Valley | |
| Cassidy Nulty Werkman | Alpha Psi/Northern Iowa | |
| Fonda Williams-Montgomery | Friend of Alpha Sigma Tau | |
| Kate Gemeny Woolford | Beta Mu/Salisbury | |
| Mary Grace Wright | Alpha/Eastern Michigan | |
| Tsai-Ann Yawching | Gamma Tau/Lebanon Valley | |
| Christianne Yentz | Beta Xi/Michigan Tech | |
| Lynnette Youngblood | Gamma Gamma/UWA | |
| Holly L. Zimmerman | Gamma Tau/Lebanon Valley | |
| Elithe Zoglman | Beta Xi/Michigan Tech |
Updated 04/07/2025
