Lifetime Giving Societies
Alpha Sigma Tau’s Lifetime Giving Societies recognize the generosity of members and friends whose cumulative giving reflects a deep, lasting commitment to our Sisterhood. These societies celebrate the total impact of every gift made to any fund throughout one’s lifetime.
The Visionaries Behind the Societies
Named for women who shaped Alpha Sigma Tau’s legacy, our Lifetime Giving Societies honor their leadership, service, and vision—values that live on through today’s generous donors. Like the torch passed from one generation to the next, your support keeps the light burning bright, ensuring the impact of our Sisterhood endures for years to come.
Thank you to our Lifetime Giving Society donors!
| Name | Chapter/School | Lifetime Giving Society | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Floyd* | Psi/James Madison | Rose Marie Schmidt, Ed.D. Society | 1 |
| Rose Marie Schmidt* | Theta/Wayne State | Rose Marie Schmidt, Ed.D. Society | 1 |
| Sarah Elizabeth Hinshaw | Delta Nu/Beloit | Charlotte Evans Floyd Society | 2 |
| Shel Hujarski Golob | Delta Alpha/Gannon | Charlotte Evans Floyd Society | 2 |
| Alicia Pais Raizen | Beta Theta/St. Mary's | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Anonymous | Alpha Pi/Slippery Rock | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Dr. Edward Jervey* | Friend of Alpha Sigma Tau | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| James R. Paponetti | Friend of Alpha Sigma Tau | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Jamie Jones Miller and Dr. Tim Miller | Psi/James Madison | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Joell Sperry | Gamma Theta/Penn State Behrend | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Katherine Pulley Onyshko, Esq. | Delta Phi/NYU | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Kathy Orrison Sharp | Alpha Alpha/Ball State | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Laura Clark | Psi/James Madison | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Markella Saliaris | Gamma Tau/Lebanon Valley | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Melinda Henry Oates | Gamma Gamma/UWA | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Patricia Nayle | Phi/Southeastern Louisiana | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Robert O'Dell* | Friend of Alpha Sigma Tau | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Susan Engel Penfield | Zeta/Lock Haven | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Sybil Seibel King* | Psi/James Madison | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| William and Cheryl Merrick | Friend of Alpha Sigma Tau | Sybil and Jerry King Society | 3 |
| Angie Bong | Friend of Alpha Sigma Tau | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Christina Covington | Alpha Lambda/Radford | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Erika and Jonathan Bukva | Delta Rho/Chowan | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Ginny Correa Creager | Iota/Emporia State | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| June McCarthy* | Pi/Harris-Stowe | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Kristin Haskin | Beta Pi/Eastern Illinois | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Lisa-Marie Cox Fredericks | Beta Xi/Michigan Tech | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Megan Escobar | Gamma Tau/Lebanon Valley | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Nadia Sawka Maddens | Theta/Wayne State | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Noel Scarpa Farner | Gamma Iota/York | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Valerie Patton George | Alpha/Eastern Michigan | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Wally Trosen | Friend of Alpha Sigma Tau | Lois Anne Cooke Society | 4 |
| Allison Abayasekara | Gamma Tau/Lebanon Valley | Elliott Family Society | 5 |
| Amanda Michele Davis Smith | Delta Upsilon/Saint Leo | Elliott Family Society | 5 |
| Ashley Brown Beasley | Beta Zeta/UAB | Elliott Family Society | 5 |
| Bethany Yost Lestochi | Beta Delta/Duquesne | Elliott Family Society | 5 |
| Bobbie M. Nichols | Alpha Gamma/Henderson | Elliott Family Society | 5 |
| Carol Mooney | Alpha Lambda/Radford | Elliott Family Society | 5 |
| Chris Schreiner | Friend of Alpha Sigma Tau | Elliott Family Society | 5 |
| Christine Sario-Valdes | Gamma Upsilon/Cal State LA | Elliott Family Society | 5 |
| Dawn Scott Lecker | Beta Delta/Duquesne | Elliott Family Society | 5 |
| Debi McCain Pyszka | Alpha Nu/Central Missouri | Elliott Family Society | 5 |
| Diane Marie Wehby | Gamma Xi/Grand Valley | Elliott Family Society | 5 |
| Gail Fowler | Alpha Lambda/Radford | Elliott Family Society | 5 |
| Holly Primus Morris | Friend of Alpha Sigma Tau | Elliott Family Society | 5 |
| Janice Clock Grundy | Beta Xi/Michigan Tech | Elliott Family Society | 5 |
| Jenni Kemmery | Delta/IUP | Elliott Family Society | 5 |
| Jessica Langkamer Quinones | Delta/IUP | Elliott Family Society | 5 |
| Julie Bell Bruington | Iota/Emporia State | Elliott Family Society | 5 |
| Kate Sweeney Borkenhagen | Gamma Theta/Penn State Behrend | Elliott Family Society | 5 |
| Kristina Moron Eaton | Gamma Delta/UMass Dartmouth | Elliott Family Society | 5 |
| Lauren Bendes Warren | Beta Xi/Michigan Tech | Elliott Family Society | 5 |
| Marcia Comeaux Barr | Phi/Southeastern Louisiana | Elliott Family Society | 5 |
| Martha Drouyor Belknap DeCamp | Alpha/Eastern Michigan | Elliott Family Society | 5 |
| Mary Beth Kelley | Delta/IUP | Elliott Family Society | 5 |
| Mary Ellen Willmitch | Alpha Rho/Youngstown State | Elliott Family Society | 5 |
| Meda Ray Elliott Sewell* | Omicron/Concord | Elliott Family Society | 5 |
| Misty Coe Smith | Psi/James Madison | Elliott Family Society | 5 |
| Nicki Stanley | Delta Beta/Fairmont State | Elliott Family Society | 5 |
| Robert J. Cabot PhD | Friend of Alpha Sigma Tau | Elliott Family Society | 5 |
| Sally Brancheau Belknap | Alpha/Eastern Michigan | Elliott Family Society | 5 |
| Samantha Pankau Thomas | Beta/Central Michigan | Elliott Family Society | 5 |
| Stacey Fragile | Gamma Mu/WVU Tech | Elliott Family Society | 5 |
| Tammy Stegehuis Bonifield | Beta Xi/Michigan Tech | Elliott Family Society | 5 |
| Tiffany K. Street, DNP, ACNP-BC | Delta Mu/Cumberland | Elliott Family Society | 5 |
| Addie Beckham | Beta Rho/Arkansas Tech | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Allie Ellis Mills | Gamma Gamma/UWA | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Andrea Rogers Mersiovsky | Rho/Southeastern Oklahoma | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Anne Gruber | Alpha/Eastern Michigan | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Annie Mayfield Stitt | Alpha/Eastern Michigan | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Anonymous | Psi/James Madison | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Ashley Smith Ried | Psi/James Madison | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Bev Singel Molnar | Delta/IUP | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Brandy VanLoo Beck | Delta Tau/Oakland | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Callie France Sterling | Upsilon/Central Arkansas | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Carol Baril | Beta Zeta/UAB | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Carol Matthews Johnson | Beta Zeta/UAB | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Cathrin Willison Kemmery BS, MED, CASE | Delta/IUP | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Cathy Millard Schreiner* | Chi/Shepherd | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Cecilia Kadane | Alpha Gamma/Henderson | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Chrissi Ward Cullen | Psi/James Madison | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Connie Klimczak Sprinkle | Beta Chi/Ferris | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Cynthia A. McCrory* | Alpha Alpha/Ball State | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| David Atkinson | Friend of Alpha Sigma Tau | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Dr. Dawn Watkins Wiese and Larry Wiese | Friends of Alpha Sigma Tau | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Dr. Grace Henry | Psi/James Madison | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Dr. Theresa Gallo Crichfield | Delta Phi/NYU | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Dr. Tiffany Sparks Hanna | Omicron/Concord | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Edith Elliott* | Omicron/Concord | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Elithe Zoglman | Beta Xi/Michigan Tech | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Elizabeth McOsker | Alpha Lambda/Radford | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Elizabeth Wilson* | Pi/Harris-Stowe | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Emily Kindred | Beta Delta/Duquesne | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Francie Grasso | Epsilon Sigma/Bridgewater State | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Heidi Simon Craft | Delta Nu/Beloit | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Joanna Barrett | Epsilon Epsilon/JWU North Miami | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Justina Solties | Gamma Theta/Penn State Behrend | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Karah Fissel Janevicius | Delta Omega/Penn State Altoona | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Karen Laursen Kessler | Beta Xi/Michigan Tech | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Katey Sopper Saffer | Alpha Lambda/Radford | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Katie Hultquist Smallegan | Epsilon Kappa/Trine | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Katie Marie Cook | Beta Tau/UMass Lowell | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Kellie Vehlies Beretta | Epsilon Epsilon/JWU North Miami | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Kirsten Barron | Psi/James Madison | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Kristin Donnelly | Alpha Lambda/Radford | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Lauren M. Bromley Roberts | Epsilon Alpha/Embry-Riddle Prescott | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Leah Smith | Beta Delta/Duquesne | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Lettie Ann Dreyer | Delta Delta/UIC | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Mary Elizabeth Askins | Alpha Lambda/Radford | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Mary Louise Mandrea Doyle* | Theta/Wayne State | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Megan Kerns | Psi/James Madison | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Megan MacFeat | Beta Mu/Salisbury | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Michelle LaVigne Lame | Alpha Lambda/Radford | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Nicholle Potter Probst | Epsilon Kappa/Trine | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Nicole Noyse France | Alpha/Eastern Michigan | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Pam Peterson Buitendorp | Beta Xi/Michigan Tech | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Parker Hinshaw | Friend of Alpha Sigma Tau | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Rachel Bourgeois Green | Phi/Southeastern Louisiana | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Rita Bertolino | Phi/Southeastern Louisiana | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Ruby Marcelo | Delta Nu/Beloit | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Sailynn Doyle | Gamma Delta/UMass Dartmouth | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Sue Wingfield Turner | Alpha Lambda/Radford | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Susan Rogers | Alpha Lambda/Radford | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Susan Zilka Swartz | Alpha Pi/Slippery Rock | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Tara Riggs Foncannon | Epsilon Omicron/Southern Indiana | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Taylor Maruca | Alpha/Eastern Michigan | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Tsai-Ann Yawching | Gamma Tau/Lebanon Valley | Elizabeth Wilson Society | 6 |
| Vera Walkup* | Pi/Harris-Stowe | Elizabeth Wilson Society | 6 |
* denotes deceased
Updated 06/22/2026

Your Giving History at a Glance
Log into AΣΤ Connect, our secure members-only portal, to view your giving journey in real time—including:
- Your current Lifetime Giving level
- Your current Annual Giving level
- How close you are to the next milestone
- A record of your last 10 gifts
It’s all right there—anytime you want to take a look!






